课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 71 | 1420 | 22.3 |
公共选修课 | 135 | 249 | 3.9 |
专业基础课 | 634 | 1570 | 24.8 |
专业选修课 | 955 | 1696 | 26.7 |
集中安排的实践环节 | 219 | 1418 | 22.3 |
合计 | 2014 | 6354 | 100 |
文章索引号: 486090535/202309-30007 |
课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 71 | 1420 | 22.3 |
公共选修课 | 135 | 249 | 3.9 |
专业基础课 | 634 | 1570 | 24.8 |
专业选修课 | 955 | 1696 | 26.7 |
集中安排的实践环节 | 219 | 1418 | 22.3 |
合计 | 2014 | 6354 | 100 |
责任编辑:郑娟